Dari banyak pilihan yang ada, drama romantis menjadi pilihan penonton pada umumnya. Dengan memfokuskan ceritanya kepada hubungan asmara para pemeran utamanya beserta emosi yang dilibatkan di dalamnya, drama romantis mampu menggaet ketertarikan penonton secara universal.
Plot yang dihadirkan seperti kencan, pernikahan, atau perceraian adalah peristiwa yang selalu hadir dalam keseharian penonton.
Meski demikian jejak film-film drama romantis di jajaran film terlaris sepanjang masa tidak banyak.
Dari 100 film yang tercatat, hanya ada satu film saja yakni Titanic (1997) yang berhasil masuk.
Beruntung, Titanic bercokol di posisi kedua. Dengan demikian keterwakilan genre drama romantis dalam deretan film terlaris menjadi nampak. Ke mana film-film drama romantis yang lain?
Setiap tahunnya puluhan lebih film drama romantis diproduksi.
Di 2015 ini saja misalnya, ada 144 film drama romantis yang diproduksi dan ditayangkan di bioskop.
Namun tidak semuanya terjual tiketnya secara fantastis seperti Titanic.
Perlu lebih dari sekadar kisah cinta untuk bisa menjadi film drama romantis yang laris.
Hal tersebut bisa dilihat dari tema yang diangkat, naskah, keaktingan, penyutradaraan, hingga sampai faktor teknis seperti sinematografi, penataan setting, serta penataan kostumnya.
Jika sineas mampu mematangkan semuanya, produksi sebuah drama romantis yang apik.
Berikut 50 film drama romantis terlaris sepanjang masa yang membuktikan diri hadir sebagai produksi film yang apik dan memikat penonton untuk datang menonton di bioskop. Datanya diambil dari jumlah penjualan tiket pertunjukan di seluruh dunia.
Catatan:
Box Office ditampilkan dalam mata uang Dolar AS (Tanggal update : 28-9-2015)
No | Judul Film | Tahun Rilis | Pendapatan Penjualan Tiket |
---|---|---|---|
1 | Titanic | 1997 | $ 658.672.302 |
2 | Ghost | 1990 | $ 217.631.306 |
3 | Pearl Harbor | 2001 | $ 198.542.554 |
4 | Fifty Shades of Grey | 2015 | $ 166.167.230 |
5 | Jerry Maguire | 1996 | $ 153.952.592 |
6 | The Great Gatsby | 2013 | $ 144.840.419 |
7 | An Officer and a Gentleman | 1982 | $ 129.795.554 |
8 | The Vow | 2012 | $ 125.014.030 |
9 | The Fault in our Stars | 2014 | $ 124.872.350 |
10 | The Bodyguard | 1992 | $ 122.006.740 |
11 | Indecent Proposal | 1993 | $ 106.614.059 |
12 | Cold Mountain | 2003 | $ 95.636.509 |
13 | Out of Africa | 1985 | $ 87.071.205 |
14 | Brokeback Mountain | 2005 | $ 83.043.761 |
15 | The Notebook | 2004 | $ 81.001.787 |
16 | Dear John | 2010 | $ 80.014.842 |
17 | City of Angels | 1998 | $ 78.685.114 |
18 | The English Patient | 1996 | $ 78.676.425 |
19 | The Horse Whisperer | 1998 | $ 75.383.563 |
20 | The Bridges of Madison County | 1995 | $ 71.516.617 |
21 | Safe Haven | 2013 | $ 71.349.120 |
22 | Legends of The Fall | 1994 | $ 66.638.883 |
23 | Dirty Dancing | 1987 | $ 63.954.274 |
24 | The Time Traveler's Wife | 2009 | $ 63.414.846 |
25 | The Last Song | 2010 | $ 62.950.384 |
26 | The Lucky One | 2012 | $ 60.457.138 |
27 | Hope Floats | 1998 | $ 60.053.195 |
28 | Far and Away | 1992 | $ 58.883.840 |
29 | The Blue Lagoon | 1980 | $ 58.853.106 |
30 | Water for Elephants | 2011 | $ 58.709.717 |
31 | P.S. I Love You | 2007 | $ 53.695.808 |
32 | Message in a Bottle | 1999 | $ 52.880.016 |
33 | The Lake House | 2006 | $ 52.330.111 |
34 | Up, Close, and Personal | 1996 | $ 51.088.705 |
35 | If I Stay | 2014 | $ 50.474.843 |
36 | Sommersby | 1993 | $ 50.081.992 |
37 | A Walk in the Clouds | 1995 | $ 50.008.143 |
38 | Urban Cowboy | 1980 | $ 46.918.287 |
39 | Romeo + Juliet | 1996 | $ 46.351.345 |
40 | Meet Joe Black | 1998 | $ 44.619.100 |
41 | Always | 1989 | $ 43.858.790 |
42 | Sense and Sensibility | 1995 | $ 43.182.776 |
43 | Nights in Rodanthe | 2008 | $ 41.850.659 |
44 | A Walk to Remember | 2002 | $ 41.281.092 |
45 | The Piano | 1993 | $ 40.157.856 |
46 | Autumn in New York | 2000 | $ 37.761.915 |
47 | Bounce | 2000 | $ 36.805.288 |
48 | For Love of the Game | 1999 | $ 35.188.640 |
49 | The Reader | 2008 | $ 34.194.407 |
50 | Dying Young | 1991 | $ 33.669.178 |
Catatan:
Tabel di atas tidak menyertakan film-film drama romantis berbahasa asing (di luar Amerika Serikat).
No comments:
Post a Comment